Anker Balkonkraftwerk SOLIX BP1600 Erweiterungsakku 1600Wh für Solarbank 2 E1600 Pro/Plus, IP65, Plug and Play
331,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Anker Balkonkraftwerk SOLIX BP1600 Erweiterungsakku 1600Wh für Solarbank 2 E1600 Pro/Plus, IP65, Plug and Play"
Anker SOLIX BP1600 Erweiterungsakku – Anpassbare Kapazität, Allwetter-geschützt
Kompatibilität: Erweitert die Anker Solarbank 2 um 1,6 kWh und ist geeignet für Solarbank 2 Pro, AC, Plus sowie Solarbank 3 Pro. Die Batterie speichert überschüssigen Strom, der von deinem Balkonkraftwerk erzeugt wird und derzeit nicht im Haushalt verwendet wird.
- Anpassbare Kapazität: Stapelbar bis zu fünf Erweiterungsbatterien für eine Gesamtkapazität von 9,6 kWh.
- Allwetter-geschützt: Betriebstemperatur von -20°C bis 55°C, IP65-Dichtung schützt vor Staub und Wasser.
- Langlebig: Bis zu 6.000 Ladezyklen, zuverlässig für langfristigen Einsatz.
- Lieferumfang: BP1600 Erweiterungsakku, 2× Befestigungshalterungen, 2× Kombinationsschrauben (M5×10mm), Sicherheitshinweise.
Technische Daten
| Nennleistung | 1600 Wh |
| Nenn-Wechselspannung / Frequenz | 220–240 VDC, 50Hz/60Hz |
| Maximaler AC-Ausgangsstrom | 3,6 A AC |
| Nenngleichspannung | 16 VDC |
| Zelltyp | LiFePO4 |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 55°C |
| Innere Komponenten | IP65 |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |
| Maße | 460 × 233 × 217,5 mm |
| Gewicht | 18,2 kg |
Hinweis: Ideal für Outdoor-Installationen, stapelbar für bis zu fünf Akkus, IP65-Gehäuse schützt vor Wasser, Staub und Witterungseinflüssen.
| Ausstattung | Solarspeicher-Batterien IP65-Schutz |
| Eigenschaften | IP-Schutzart IP65 Erweiterbar einfach zu installieren |
| Funktionen | Anker BP1600 Erweiterungsakku |
| Einsatzbereich | Gartenhäuser Wohnmobile |
| Typ Anschluss | Schuko MC4 |
| Signalübertragung | Bluetooth Kabel |
| Funkfrequenz | 2400 MHz |
| Schutzart | IP65 |
| Nennstrom | 3.6 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 74509260 |
| Betriebstemperatur maximal | 55 °C |
| Betriebstemperatur minimal | -20 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 55 °C |
| Umgebungstemperatur minimal | -20 °C |
| Nennkapazität | 100 Ah |
| Nennspannung | 16 V |
| Farbe | Grau |
| Herstellergarantie | 10 Jahr |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | DE Englisch |
| Ausgangsleistung | 800 W |
| Ausgangsleistung maximal | 1000 W |
| Ausgangsspannung | 16 V |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | LifePO4 |
| Typ Akku | LifePO4 |
| Leistung Akku | 1600 Wh |
| Spannung Akku | 16,00 V |
| Art Montage | Schrauben |
| Breite Akku | 46 cm |
| Gesamtbreite | 23 cm |
| Gesamtgewicht | 18 kg |
| Gesamthöhe | 22 cm |
| Höhe Akku | 23 cm |
| Tiefe Akku | 23 cm |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| Kompatible Betriebssysteme | Android IOS |
| Kompatible Smart-Home-Systeme | Intelligente Energieverwaltung Anker Smart Home |
Anmelden