Balkonstrom Balkonkraftwerk 1800W Komplettset mit Zendure Solarflow 800 Pro Speicher, Bifazial, Monokristallin
961,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Balkonstrom Balkonkraftwerk 1800W Komplettset mit Zendure Solarflow 800 Pro Speicher, Bifazial, Monokristallin"
Balkonkraftwerk mit vier bifazialen Solarmodulen (1800 W) und Zendure Solarflow 800 Pro Stromspeicher. 1,92 kWh Speicherkapazität und 800 Watt bidirektionalem Mikrowechselrichter. Gratis dazu: Zendure Smart Meter für intelligente Energiesteuerung per App.
Die Solarmodule
Die bifazialen JA Solar Module (450 Wp) überzeugen mit 108 monokristallinen Zellen und einer Moduleffizienz von 22,3 %. Dank bifazialer Technologie nutzt das Modul Sonnenlicht von beiden Seiten und erzielt so zusätzliche Erträge auf reflektierenden Oberflächen. Die robuste Bauweise und der breite Temperaturbereich von –40 °C bis +85 °C machen das Modul besonders langlebig und wetterfest. 25 Jahre Produktgarantie und 30 Jahre Leistungsgarantie unterstreichen die Langlebigkeit und Qualität.
Maße: 1762 × 1134 × 30 mm
Gewicht: 22 kg
Der Speicher
Der Zendure Solarflow 800 Pro ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Stromspeicher für Balkonkraftwerke. Mit 1,92 kWh Kapazität, IP65-Schutz und integrierter Heizfunktion arbeitet er zuverlässig bei jedem Wetter – selbst bis -20 °C. Der Zendure Solarflow 800 Pro verfügt über einen 800 Watt bidirektionalen Mikrowechselrichter und lässt sich per Plug & Play stapelbar erweitern: Bis zu fünf AB2000X Zusatzbatterien erhöhen die Kapazität auf 11,52 kWh. Profitiere von bis zu 6000 Ladezyklen und 10 Jahren Lebensdauer.
| Jahresertrag | 656 kWh/Jahr |
| Anzahl Module | 4 |
| Zelltyp | Monokristallin |
| Modulwirkungsgrad | 22,5 % |
| Eigenschaften | JA-Solar 450 Wp bifazial Solarmodul • Modul-Stecker: Stäubli EVO2 • STC Leistung: 450 Wp • Rahmenfarbe: schwarz eloxiert • Zelltechnologie: bifazial • Zellenzahl: 108 • Maße in mm: 1762 x 1134 x 30 mm (LxBxH) • Gewicht: 22 kg • Kabellänge plus: 1200 mm • Kabellänge minus: 1200 mm • Herstellungsort: China • Garantie: 25 Jahre Produkt- und 30 Jahre LeistungsgarantieZendure Solarflow 800 Pro • Batterietechnologie: LiFePO4 • Speicherkapazität: 1920 Wh • Eingangsspannung: 14-55 V • PV-Eingänge: 2 • Bidirektionale AC-Leistung: 800 W • Off‑Grid Leistungspeak: 1000 W Notstrom • Max. PV-Eingangsleistung: 2.640 W • Anzahl MPPT: 4 • Ausgangsspannung: 230 V • Nennfrequenz: 50Hz • Ladetemperatur: 0° C bis 55° C • Entladetemperatur: -20°C bis 55°C • Schutzart: IP65 • Konnektivität: WLAN (2,4 GHz) & Bluetooth • Speicherkompatibilität: Zendure AB1000, AB1000S, AB2000, AB2000S und AB2000X • Maße: 338.6 × 226 × 358 mm • Gewicht: 25.9 kgZendure Smart Meter D0 D0 Reader: • Eingangsspannung: (USB-C): 5V DC, (AA-Batterien): 3V DC • Nennleistung: 1W Max • Kommunikationsfrequenz: 868MHz • Betriebstemperatur: -20℃ bis 50℃ • Produktabmessungen: 98,47 × 37 × 26 mm Bridge: • Eingangsspannung: 230V, 50Hz • Nennleistung: 3W Max • Kommunikationsfrequenz: 868MHz, 2,4GHz • Produktabmessungen: 42,92 × 42,92 × 71,49 mm |
| Funktionen | Ohne Erweiterungsbatterie |
| Geeignet für | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch, Privathaushalte, Mieter & Eigentümer, Plug & Play Systeme |
| Einsatzbereich | Balkon, Dach, Terrasse, Fassade, Garten, steckerfertige PV-Anlage, private Nutzung, Haus & Garten, Eigenverbrauch |
| Art Montage | Ohne Bohren |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 91879125 |
| Nennleistung | 1800 W |
| Breite Modul | 1134 cm |
| Höhe Modul | 3 cm |
| Gewicht Modul | 22 kg |
| Material Solarmodul | Aluminium, Glas, Kunststoff |
| Material Solarzellen | Monokristallines Silizium |
| Material Gestell | Ohne Halterung |
| Material Rahmen | Aluminium |
| Herstellergarantie | 25 |
| Lieferumfang | 4 x 450-Wp JA Solarmodule 1 x Zendure Solarflow 800 Pro 1 x AC-Netzkabel (3 m) 1 x Zendure Smart Meter |
Anmelden